Interested in our products or customized solutions? Please fill out the form below, and we’ll get back to you as soon as possible.
104–127 mm Frameless Motors
High-output options for demanding and application-specific projects.
Model Comparison
Compare 104–127 mm frameless motor models and key specifications.
| Series | Model | Stator ODmm | Rotor IDmm | Stator Lengthmm | Rated TorqueNm | Peak TorqueNm | Rated Speedrpm | Rated VoltageVDC | Rated CurrentArms | Peak CurrentArms | KtNm/Arms | KmNm/√W | Weightg | View Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra | 10415-AL | 104 | 70 | 25.4 | 3.3 | 10 | 4,000 | 48 | 32 | 108 | 0.1125 | 0.7045 | 610 | View Details |
| Ultra | 10415-BL | 104 | 70 | 25.4 | 3.3 | 10 | 2,000 | 48 | 16 | 54 | 0.2266 | 0.7295 | 610 | View Details |
| Ultra | 10430-AL | 104 | 70 | 40.4 | 6.3 | 20 | 2,000 | 48 | 31 | 108 | 0.2266 | 1.1624 | 1,000 | View Details |
| Ultra | 10430-BL | 104 | 70 | 40.4 | 6.4 | 20 | 900 | 48 | 15.5 | 54 | 0.4532 | 1.1841 | 1,000 | View Details |
| Pro | 11527-A2 | 115 | 74 | 38.8 | 5 | 15.2 | 1,400 | 48 | 26 | 140 | 0.223 | 0.9029 | 1,010 | View Details |
| Pro | 11527-D2 | 115 | 74 | 38.8 | 4.4 | 15.2 | 3,500 | 48 | 50 | 320 | 0.102 | 0.8779 | 1,050 | View Details |
| Pro | 11554-A2 | 115 | 74 | 65.8 | 10.1 | 34.2 | 700 | 48 | 28 | 170 | 0.412 | 1.616 | 1,880 | View Details |
| Pro | 11554-B2 | 115 | 74 | 65.8 | 9.5 | 34.2 | 1,200 | 48 | 44 | 290 | 0.247 | 1.578 | 1,880 | View Details |
| Ultra | 11520-AL | 115 | 74 | 30.7 | 5.6 | 16.9 | 2,000 | 48 | 28 | 96 | 0.2266 | 1.126 | 1,000 | View Details |
| Ultra | 11520-BL | 115 | 74 | 30.7 | 5.6 | 16.9 | 1,000 | 48 | 14.5 | 50 | 0.4317 | 1.1146 | 1,000 | View Details |
| Ultra | 11540-AL | 115 | 74 | 50.7 | 10.4 | 33.8 | 1,000 | 48 | 26 | 96 | 0.4515 | 1.7988 | 1,770 | View Details |
| Ultra | 11540-BL | 115 | 74 | 50.7 | 10.8 | 34.4 | 500 | 48 | 15.8 | 58 | 0.7658 | 1.7951 | 1,770 | View Details |
| Precision | 11527 | 115 | 74 | 42.1 | 5.5 | 12.5 | 1,300 | 48 | 14.14 | 32.53 | 0.385 | 0.76 | 1,050 | View Details |
| BOT | 11513 | 115 | 89.5 | 25 | 4.79 | 20.19 | 1,000 | 48 | 7 | 56.5 | 0.256 | 0.677 | 430 | View Details |
| Ultra | 12720-AL | 127 | 82 | 31.1 | 7 | 21 | 1,800 | 48 | 33 | 112 | 0.2415 | 1.3396 | 1,300 | View Details |
| Ultra | 12720-BL | 127 | 82 | 31.1 | 7 | 21.1 | 1,000 | 48 | 18 | 62 | 0.4383 | 4.2774 | 1,290 | View Details |
| Ultra | 12740-AL | 127 | 82 | 51.1 | 13.1 | 42.1 | 900 | 48 | 30.5 | 112 | 0.483 | 2.1709 | 2,220 | View Details |
| Ultra | 12740-BL | 127 | 82 | 51.1 | 13.1 | 42.3 | 450 | 48 | 16.8 | 62 | 0.8766 | 2.1746 | 2,220 | View Details |
↔ Scroll horizontally to view the full specification table.
